Отчет о прибылях и убытках за январь-декабрь 2015 года
| Отчет о прибылях и убытках за январь-декабрь 2015 года | |||
| Наименование показателей | Код строки | За январь - декабрь 2015 года | За январь - декабрь 2014 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг | 010 | 132119 | 124802 |
| Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг | 020 | 116211 | 103668 |
| Валовая прибыль (010 - 020) | 030 | 15908 | 21134 |
| Управленческие расходы | 040 | (14141) | (12511) |
| Расходы на реализацию | 050 | ( – ) | ( – ) |
| Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг (030 – 040 – 050) | 060 | 1767 | 8623 |
| Прочие доходы по текущей деятельности | 070 | 1762 | 3214 |
| Прочие расходы по текущей деятельности | 080 | (1709) | (1939) |
| Прибыль (убыток) от текущей деятельности (± 060 + 070 – 080) | 090 | 1820 | 9898 |
| Доходы по инвестиционной деятельности | 100 | 1400 | 1200 |
| в том числе: | |||
| доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 101 | 507 | 267 |
| доходы от участия в уставном капитале других организаций | 102 | – | – |
| проценты к получению | 103 | 10 | – |
| прочие доходы по инвестиционной деятельности | 104 | 883 | 933 |
| Расходы по инвестиционной деятельности | 110 | (591) | (379) |
| в том числе: | |||
| расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 111 | 534 | 127 |
| прочие расходы по инвестиционной деятельности | 112 | 57 | 252 |
| Доходы по финансовой деятельности | 120 | – | 1 |
| в том числе: | |||
| курсовые разницы от пересчета активов и обязательств | 121 | – | – |
| из них списанные со счёта 98 | 121а | – | – |
| прочие доходы по финансовой деятельности | 122 | – | 1 |
| Расходы по финансовой деятельности | 130 | (737) | (743) |
| в том числе: | |||
| проценты к уплате | 131 | 737 | 743 |
| курсовые разницы от пересчета активов и обязательств | 132 | – | – |
| из них списанные со счёта 97 | 132а | – | – |
| прочие расходы по финансовой деятельности | 133 | – | – |
| Прибыль (убыток) от инвестиционной, финансовой и иной деятельности (100 – 110 + 120 - 130) | 140 | 72 | 79 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения (± 090 ± 140) | 150 | 1892 | 9977 |
| Налог на прибыль | 160 | (549) | (1861) |
| Изменение отложенных налоговых активов | 170 | – | – |
| Изменение отложенных налоговых обязательств | 180 | – | – |
| Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода) | 190 | ( – ) | ( – ) |
| Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода) | 200 | ( – ) | ( – ) |
| Прибыль (убыток), перераспределяемые в пределах юридического лица | 205 | – | – |
| Чистая прибыль (убыток) (± 150 – 160 ± 170 ± 180 – 190 – 200 ± 205) | 210 | 1343 | 8116 |
| Результат от переоценки долгосрочных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) | 220 | – | – |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) | 230 | – | – |
| Совокупная прибыль (убыток) (± 210 ± 220 ± 230) | 240 | 1343 | 8116 |
| Базовая прибыль (убыток) на акцию, рублей | 250 | 870 | 5254 |
| Разводнённая прибыль (убыток) на акцию, рублей | 260 | – | – |


