ЖБИ
Наименование Ед. изм. Цена отпускная без НДС, рублей Цена отпускная с НДС, рублей Объем 1шт. Цена отпускная за 1 шт без НДС, рублей Оформить заказ
Растворная смесь, кладочная, цементная, марки по подвижности Пк-2 Заказать
РСГП, кладочная, цементная, М-50, Пк2 м3 72,45 86,94    
РСГП, кладочная, цементная, М-75, Пк2 м3 84,80 101,76    
РСГП, кладочная, цементная, М-100, Пк2 м3 91,42 109,70    
РСГП, кладочная, цементная, М-100, F-100 м3 110,20 132,24    
РСГП, кладочная, цементная, М-150, Пк2 м3 109,55 131,46    
РСГП, кладочная, цементная, М-200, Пк2 м3 124,73 149,68    
РСГП, кладочная, цементная, М-250, Пк2 м3 134,87 161,84    
Бетон тяжелый по удобоукладываемости П2, фракции крупного заполнителя 20-40 мм (осадка конуса 5-9 см) класса по прочности: Заказать
БСГТ П2 В3,5 фр.20-40 мм м3 95,55 114,66    
БСГТ П2 В7,5 фр.20-40 мм м3 95,55 114,66    
БСГТ П2 В10(C8/10) фр.20-40мм м3 99,71 119,65    
БСГТ П2 В12,5(C10/12,5) фр.20-40мм м3 101,20 121,44    
БСГТ П2 В15(C12/15) фр.20-40мм м3 104,77 125,72    
БСГТ П2 В20(C16/20) фр.20-40мм м3 113,75 136,50    
БСГТ П2 В22,5 (С18/22.5) фр. 20-40 мм м3 124,92 149,90    
БСГТ П2 В25(C20/25) фр.20-40мм м3 137,01 164,41    
БСГТ П2 В27,5(С22/27,5) фр.20-40мм м3 140,52 168,62    
БСГТ П2 В30(C25/30) фр.20-40мм м3 153,17 183,80    
БСГТ П2 В35(C28/35) фр.20-40мм м3 169,83 203,80    
БСГТ П2 В37(С30/37) фр.20-40мм м3 175,28 210,34    
Бетон тяжелый по удобоукладываемости П2, фракции крупного заполнителя 20-40 мм , водонепрон-ти F150 W 4 Заказать
БСГТ П2 В15(C12/15) фр.20-40мм м3 127,61 153,13    
БСГТ П2 В20(C16/20) фр.20-40мм м3 127,61 153,13    
БСГТ П2 В22,5 (С18/22.5) фр. 20-40 мм м3 127,61 153,13    
БСГТ П2 В25(C20/25) фр.20-40мм м3 137,01 164,41    
БСГТ П2 В27,5(С22/27,5) фр.20-40мм м3 140,52 168,62    
БСГТ П2 В30(C25/30) фр.20-40мм м3 153,03 183,64    
БСГТ П2 В35(C28/35) фр.20-40мм м3 169,83 203,80    
БСГТ П2 В37(С30/37) фр.20-40мм м3 173,93 208,72    
Бетон тяжелый по удобоукладываемости П2,фракции крупного заполнителя 20-40 мм , F200 W 6 Заказать
БСГТ П2 В15(C12/15) фр.20-40мм м3 153,03 183,64    
БСГТ П2 В20(C16/20) фр.20-40мм м3 153,03 183,64    
БСГТ П2 В22,5 (С18/22.5) фр. 20-40 мм м3 153,03 183,64    
БСГТ П2 В25(C20/25) фр.20-40мм м3 153,03 183,64    
БСГТ П2 В27,5(С22/27,5) фр.20-40мм м3 153,03 183,64    
БСГТ П2 В30(C25/30) фр.20-40мм м3 153,03 183,64    
БСГТ П2 В35(C28/35) фр.20-40мм м3 169,83 203,80    
БСГТ П2 В37(С30/37) фр.20-40мм м3 173,93 208,72    
Бетон тяжелый по удобоукладываемости П2, фракции крупного заполнителя 5-20 Заказать
БСГТ П2 В3,5 фр.5-20 мм м3 100,72 120,86    
БСГТ П2 В7,5 фр.5-20 мм м3 100,72 120,86    
БСГТ П2 В10(C8/10) фр.5-20 мм м3 104,98 125,98    
БСГТ П2 В12,5(C10/12,5) фр.5-20 мм м3 108,83 130,60    
БСГТ П2 В15(C12/15) фр.5-20 мм м3 114,74 137,69    
БСГТ П2 В20(C16/20) фр. 5-20 мм м3 129,07 154,88    
БСГТ П2 В22,5 (С18/22.5) фр. 5-20 мм м3 143,48 172,18    
БСГТ П2 В25(C20/25) фр.5-20 мм м3 154,80 185,76    
БСГТ П2 В27,5(С22/27,5) фр.5-20 мм м3 156,42 187,70    
БСГТ П2 В30(C25/30) фр. 5-20 мм м3 164,65 197,58    
БСГТ П2 В35(C28/35) фр.5-20 мм м3 179,18 215,02    
БСГТ П2 В37 (С30/37)фр.5-20 мм м3 186,24 223,49    
Бетон тяжелый по удобоукладываемости П3,фракции крупного заполнителя 5-20мм Заказать
БСГТ П3 В30(C25/30) фр. 5-20 мм м3 172,81 207,37    
БСГТ П3 В35(C28/35) фр.5-20 мм м3 198,05 237,66    
Бетон тяжелый по удобоукладываемости П2,фракции крупного заполнителя 5-20 мм , водонепроницаемости F150 W 4 Заказать
БСГТ П2 В15(C12/15) фр.5-20мм м3 138,13 165,76    
БСГТ П2 В20(C16/20) фр.5-20мм м3 138,13 165,76    
БСГТ П2 В22,5 (С18/22.5) фр. 5-20 мм м3 142,18 170,62    
БСГТ П2 В25(C20/25) фр.5-20мм м3 154,80 185,76    
БСГТ П2 В27,5(С22/27,5) фр.5-20мм м3 156,42 187,70    
БСГТ П2 В30(C25/30) фр.5-20мм м3 164,65 197,58    
БСГТ П2 В35(C28/35) фр.5-20мм м3 179,18 215,02    
БСГТ П2 В37(С30/37) фр.5-20мм м3 186,24 223,49    
Бетон тяжелый по удобоукладываемости П2,фракции крупного заполнителя 5-20 мм , водонепроницаемости F200 W 6 Заказать
БСГТ П2 В15(C12/15) фр.5-20мм м3 159,54 191,45    
БСГТ П2 В20(C16/20) фр.5-20мм м3 159,54 191,45    
БСГТ П2 В22,5 (С18/22.5) фр. 5-20 мм м3 159,54 191,45    
БСГТ П2 В25(C20/25) фр.5-20мм м3 159,54 191,45    
БСГТ П2 В30(C25/30) фр.5-20мм м3 162,90 195,48    
БСГТ П2 В35(C28/35) фр.5-20мм м3 179,18 215,02    
БСГТ П2 В37(С30/37) фр.5-20мм м3 186,24 223,49    
Бетон тяжелый по удобоукладываемости П2,фракции крупного заполнителя 5-20 мм , водонепроницаемости F200 W 4 Заказать
БСГТ П2 В15(C12/15) фр.5-20 мм W4 F200 м3 142,75 171,30    
Блоки бетонные для стен подвалов ФБС С8/10 Заказать
ФБС 9.3.6. м3 178,40 214,08 0,146 26,05
ФБС 9.4.6. м3 175,40 210,48 0,195 34,20
ФБС 9.5.6. м3 173,52 208,22 0,244 42,34
ФБС 9.6.6. м3 177,79 213,35 0,293 52,09
ФБС 12.3.6. м3 175,07 210,08 0,203 35,54
ФБС 12.4.6. м3 178,87 214,64 0,265 47,40
ФБС 12.5.6. м3 176,32 211,58 0,331 58,36
ФБС 12.6.6. м3 174,82 209,78 0,398 69,58
ФБС 12.3.3. м3 176,22 211,46 0,100 17,62
ФБС 12.4.3. м3 179,96 215,95 0,127 22,85
ФБС 12.5.3. м3 177,25 212,70 0,159 28,18
ФБС 12.6.3. м3 175,34 210,41 0,191 33,49
ФБС 24.3.6. м3 174,66 209,59 0,406 70,91
ФБС 24.4.6. м3 157,72 189,26 0,543 85,64
ФБС 24.5.6. м3 160,60 192,72 0,679 109,05
ФБС 24.6.6. м3 152,43 182,92 0,815 124,23
Блоки бетонные для стен подвалов ФБС С8/10 F100 W4 Заказать
ФБС 9.3.6. м3 196,74 236,09 0,146 28,72
ФБС 9.4.6. м3 193,74 232,49 0,195 37,78
ФБС 9.5.6. м3 191,86 230,23 0,244 46,81
ФБС 9.6.6. м3 196,13 235,36 0,293 57,47
ФБС 12.3.6. м3 193,41 232,09 0,203 39,26
ФБС 12.4.6. м3 197,20 236,64 0,265 52,26
ФБС 12.5.6. м3 194,65 233,58 0,331 64,43
ФБС 12.6.6. м3 193,15 231,78 0,398 76,87
ФБС 12.3.3. м3 194,55 233,46 0,100 19,46
ФБС 12.4.3. м3 198,30 237,96 0,127 25,18
ФБС 12.5.3. м3 195,59 234,71 0,159 31,10
ФБС 12.6.3. м3 193,68 232,42 0,191 36,99
ФБС 24.3.6. м3 192,99 231,59 0,406 78,35
ФБС 24.4.6. м3 177,99 213,59 0,543 96,65
ФБС 24.5.6. м3 180,86 217,03 0,679 122,80
ФБС 24.6.6. м3 172,70 207,24 0,815 140,75
Блоки бетонные для стен подвалов ФБС C 8/10 W6 Заказать
ФБС 9.3.6. м3 233,68 280,42 0,146 34,12
ФБС 9.4.6. м3 230,35 276,42 0,195 44,92
ФБС 9.5.6. м3 228,27 273,92 0,244 55,70
ФБС 9.6.6. м3 233,01 279,61 0,293 68,27
ФБС 12.3.6. м3 229,98 275,98 0,203 46,69
ФБС 12.4.6. м3 234,19 281,03 0,265 62,06
ФБС 12.5.6. м3 231,38 277,66 0,331 76,59
ФБС 12.6.6. м3 229,71 275,65 0,398 91,42
ФБС 12.3.3. м3 231,26 277,51 0,100 23,13
ФБС 12.4.3. м3 226,43 271,72 0,127 28,76
ФБС 12.5.3. м3 223,55 268,26 0,159 35,54
ФБС 12.6.3. м3 221,51 265,81 0,191 42,31
ФБС 24.3.6. м3 229,53 275,44 0,406 93,19
ФБС 24.4.6. м3 212,70 255,24 0,543 115,50
ФБС 24.5.6. м3 215,86 259,03 0,679 146,57
ФБС 24.6.6. м3 206,92 248,30 0,815 168,64
Плиты ленточных фундаментов прямоугольные трапецеидальные бетон С16/20 W4 Заказать
ФЛ 10.8-3Н   259,06 310,87 0,170 44,04
ФЛ 10.12-3Н   258,46 310,15 0,260 67,20
ФЛ 10.24-3Н   245,46 294,55 0,550 135,00
ФЛ 12.8-3Н   271,44 325,73 0,200 54,29
ФЛ 12.12-3Н   269,78 323,74 0,310 83,63
ФЛ 12.24-3Н   260,91 313,09 0,650 169,59
ФЛ 14.8-3Н   292,19 350,63 0,230 67,20
ФЛ 14.12-3Н   290,30 348,36 0,360 104,51
ФЛ 14.24-3Н   265,41 318,49 0,760 201,71
ФЛ 16.8-3Н   322,59 387,11 0,260 83,87
ФЛ 16.12-3Н   306,35 367,62 0,410 125,60
ФЛ 16.24-3Н   303,59 364,31 0,860 261,09
Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных без отверстий, высота 0.89 м, серия 3.900.3 выпуск 14, по маркам: Заказать
КС 10-9 м3 311,33 373,60 0,240 74,72
КС 15-9 м3 294,44 353,33 0,400 117,78
КС 20-9 м3 357,65 429,18 0,590 211,01
Плиты покрытия смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей плоские круглые с отверстиями, серии 3,900.3 выпуск 7 по маркам: Заказать
ПП-10-2 м3 905,78 1 086,94 0,100 90,58
1ПП-15-2 м3 706,58 847,90 0,270 190,78
1ПП-20-1(круглая) м3 524,21 629,05 0,550 288,32
Плиты днищ смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей серии 3.900.1-14 выпуск 1 по маркам: Заказать
ПН-10 м3 550,56 660,67 0,180 99,10
ПН-15 м3 519,97 623,96 0,380 197,59
ПН-20 (круглая) м3 574,60 689,52 0,590 339,01
Перем. бруск. до 2м. сеч.120х65мм до 300 кгс.м Заказать
1ПБ10-1П м3 650,72 780,86 0,008 5,21
1ПБ13-1П м3 555,87 667,04 0,010 5,56
Перем. бруск. до 2м. сеч.120х140мм до 300 кгс.м Заказать
2ПБ10-1П м3 376,17 451,40 0,017 6,39
2ПБ13-1П м3 367,39 440,87 0,022 8,08
2ПБ16-2П м3 381,70 458,04 0,026 9,92
2ПБ17-2П м3 382,51 459,01 0,028 10,71
2ПБ19-3П м3 360,39 432,47 0,033 11,89
2ПБ22-3П м3 368,20 441,84 0,037 13,62
2ПП18-5 м3 326,48 391,78 0,096 31,34
2ПБ29-4П м3 542,93 651,52 0,048 26,06
2ПБ26-4П м3 424,38 509,26 0,044 18,67
Перем. бруск. до 2м. сеч.120х220мм до 3800 кгс.м Заказать
3ПБ13-37П м3 409,77 491,72 0,034 13,93
3ПБ16-37П м3 432,65 519,18 0,041 17,74
3ПБ18-37П м3 466,87 560,24 0,048 22,41
3ПБ21-8П м3 316,85 380,22 0,055 17,43
3ПБ27-8П м3 343,70 412,44 0,072 24,75
3ПБ30-8П м3 335,20 402,24 0,079 26,48
3ПБ18-8П м3 345,05 414,06 0,048 16,56
Перем. бруск. до 3 м. сеч.120х190мм до 2800 кгс.м Заказать
5ПБ18-27П м3 336,92 404,30 0,100 33,69
5ПБ21-27П м3 356,12 427,34 0,114 40,60
5ПБ25-37П м3 432,64 519,17 0,135 58,41
5ПБ27-37П м3 485,09 582,11 0,150 72,76
5ПБ30-37П м3 623,85 748,62 0,164 102,31
5ПБ30-27П м3 729,13 874,96 0,164 119,58
Перем. бруск. до 2 м. сеч.120х90 мм до 300 кгс.м Заказать
8ПБ10-1 м3 459,55 551,46 0,011 5,06
8ПБ13-1 м3 446,24 535,49 0,014 6,25
8ПБ16-1 м3 438,85 526,62 0,017 7,46
8ПБ17-2 м3 472,17 566,60 0,018 8,50
8ПБ19-3 м3 497,69 597,23 0,021 10,45
Перем. бруск. до 2 м. сеч.120х190 мм до 3800 кгс.м Заказать
9ПБ 18-8П м3 358,27 429,92 0,041 14,69
9ПБ 21-8П м3 371,89 446,27 0,047 17,48
9ПБ 22-3П м3 339,64 407,57 0,050 16,98
9ПБ 25-3П м3 313,13 375,76 0,056 17,54
9ПБ 26-4П м3 311,94 374,33 0,059 18,40
9ПБ 25-8П м3 366,63 439,96 0,056 20,53
9ПБ 27-8П м3 365,51 438,61 0,062 22,66
9ПБ 29-4П м3 326,61 391,93 0,065 21,23
9ПБ 30-4П м3 325,38 390,46 0,068 22,13
9ПБ13-37П м3 430,05 516,06 0,029 12,47
9ПБ16-37П м3 456,73 548,08 0,035 15,99
9ПБ18-37П м3 489,33 587,20 0,041 20,06
Перем. бруск. до 2 м. сеч.120х190 мм до 800 кгс.м Заказать
10ПБ18-27П м3 348,78 418,54 0,086 30,00
10ПБ21-27П м3 386,32 463,58 0,098 37,86
10ПБ25-37П м3 637,64 765,17 0,117 74,60
10ПБ27-37П м3 930,97 1 117,16 0,129 120,10
Плитка тротуарная и камни бортовые Заказать
Плитка тротуарная 2Ф 22.11.5-а м3 383,29 459,95 0,00144 0,55
Плитка тротуарная П 21.11.8 м3 362,27 434,72 0,00168 0,61
Плитка тротуарная П 20.10.6-а м3 464,14 556,97 0,00120 0,56
Плитка тротуарная К75.8 м3 269,14 322,97 0,04500 12,11
Камень бортовой бетонный БРТ 100.20.8 м3 355,44 426,53 0,01600 5,69
Камень бортовой бетонный БР 100.30.15 м3 309,22 371,06 0,04300 13,30
Растворная смесь, кладочная, цементная, марки по подвижности Пк-2 с противоморозной добавкой до -5˚С Заказать
РСГП, кладочная, цементная, М-50, Пк2 м3 72,62 87,14    
РСГП, кладочная, цементная, М-75, Пк2 м3 87,08 104,50    
РСГП, кладочная, цементная, М-100, Пк2 м3 92,62 111,14    
РСГП, кладочная, цементная, М-100, F-100 м3 113,65 136,38    
РСГП, кладочная, цементная, М-150, Пк2 м3 109,68 131,62    
РСГП, кладочная, цементная, М-200, Пк2 м3 125,46 150,55    
РСГП, кладочная, цементная, М-250, Пк2 м3 135,87 163,04    
Растворная смесь, кладочная, цементная, марки по подвижности Пк-2 с противоморозной добавкой до -10˚С Заказать
РСГП, кладочная, цементная, М-50, Пк2 м3 74,29 89,15    
РСГП, кладочная, цементная, М-75, Пк2 м3 87,08 104,50    
РСГП, кладочная, цементная, М-100, Пк2 м3 92,62 111,14    
РСГП, кладочная, цементная, М-100, F-100 м3 115,37 138,44    
РСГП, кладочная, цементная, М-150, Пк2 м3 111,34 133,61    
РСГП, кладочная, цементная, М-200, Пк2 м3 127,11 152,53    
РСГП, кладочная, цементная, М-250, Пк2 м3 137,60 165,12    
Растворная смесь, кладочная, цементная, марки по подвижности Пк-2 с противоморозной добавкой до -15˚С Заказать
РСГП, кладочная, цементная, М-50, Пк2 м3 74,29 89,15    
РСГП, кладочная, цементная, М-75, Пк2 м3 88,75 106,50    
РСГП, кладочная, цементная, М-100, Пк2 м3 95,96 115,15    
РСГП, кладочная, цементная, М-100, F-100 м3 118,83 142,60    
РСГП, кладочная, цементная, М-150, Пк2 м3 114,67 137,60    
РСГП, кладочная, цементная, М-200, Пк2 м3 129,14 154,97    
РСГП, кладочная, цементная, М-250, Пк2 м3 141,05 169,26    
Бетон тяжелый по удобоукладываемости П2, фракции крупного заполнителя 20-40 с противоморозной добавкой до -5˚С Заказать
БСГТ П2 В10(C8/10) фр.20-40мм м3 100,91 121,09    
БСГТ П2 В12,5(C10/12,5) фр.20-40мм м3 101,98 122,38    
БСГТ П2 В15(C12/15) фр.20-40мм м3 105,55 126,66    
БСГТ П2 В20(C16/20) фр.20-40мм м3 114,10 136,92    
БСГТ П2 В22,5 (С18/22.5) фр. 20-40 мм м3 122,46 146,95    
БСГТ П2 В25(C20/25) фр.20-40мм м3 129,99 155,99    
БСГТ П2 В27,5(С22/27,5) фр.20-40мм м3 133,90 160,68    
БСГТ П2 В30(C25/30) фр.20-40мм м3 141,20 169,44    
БСГТ П2 В35(C28/35) фр.20-40мм м3 153,67 184,40    
БСГТ П2 В37(С30/37) фр.20-40мм м3 158,66 190,39    
Бетон тяжелый по удобоукладываемости П2, фракции крупного заполнителя 20-40 с противоморозной добавкой до -10˚С Заказать
БСГТ П2 В10(C8/10) фр.20-40мм м3 100,91 121,09    
БСГТ П2 В12,5(C10/12,5) фр.20-40мм м3 101,98 122,38    
БСГТ П2 В15(C12/15) фр.20-40мм м3 105,55 126,66    
БСГТ П2 В20(C16/20) фр.20-40мм м3

Организация оказывает услуги юридическим и физиче




Заинтересовали
наши услуги?
Если у Вас есть дополнительные вопросы, не стесняйтесь их задавать
Специалист "Промжилстрой"
+375 (222) 73-75-20
Полезные ресурсы