Отчет о прибылях и убытках ОАО "Промжилстрой" за 2017 год
| Приложение №2 | |||
| Отчет о прибылях и убытках за январь-декабрь 2017 года | |||
| Наименование показателей | Код строки | За январь - декабрь 2017 года | За январь - декабрь 2016 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг | 010 | 10678 | 7918 |
| Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг | 020 | (9753) | (6736) |
| Валовая прибыль (010 - 020) | 030 | 925 | 1182 |
| Управленческие расходы | 040 | (1215) | (1126) |
| Расходы на реализацию | 050 | ( - ) | ( - ) |
| Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг (030 - 040 - 050) | 060 | (290) | 56 |
| Прочие доходы по текущей деятельности | 070 | 59 | 161 |
| Прочие расходы по текущей деятельности | 080 | (154) | (118) |
| Прибыль (убыток) от текущей деятельности (± 060 + 070 - 080) | 090 | (385) | 99 |
| Доходы по инвестиционной деятельности | 100 | 37 | 86 |
| в том числе: | |||
| доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 101 | 11 | 11 |
| доходы от участия в уставном капитале других организаций | 102 | - | - |
| проценты к получению | 103 | 5 | 1 |
| прочие доходы по инвестиционной деятельности | 104 | 21 | 74 |
| Расходы по инвестиционной деятельности | 110 | (4) | (15) |
| в том числе: | |||
| расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 111 | - | 6 |
| прочие расходы по инвестиционной деятельности | 112 | 4 | 9 |
| Доходы по финансовой деятельности | 120 | - | 2 |
| в том числе: | |||
| курсовые разницы от пересчета активов и обязательств | 121 | - | - |
| из них списанные со счёта 98 | 121а | - | - |
| прочие доходы по финансовой деятельности | 122 | - | 2 |
| Расходы по финансовой деятельности | 130 | (46) | (86) |
| в том числе: | |||
| проценты к уплате | 131 | 46 | 86 |
| курсовые разницы от пересчета активов и обязательств | 132 | - | - |
| из них списанные со счёта 97 | 132а | - | - |
| прочие расходы по финансовой деятельности | 133 | - | - |
| Прибыль (убыток) от инвестиционной, финансовой и иной деятельности (100 - 110 + 120 - 130) | 140 | (13) | (13) |
| Прибыль (убыток) до налогообложения (± 090 ± 140) | 150 | (398) | 86 |
| Налог на прибыль | 160 | ( - ) | (37) |
| Изменение отложенных налоговых активов | 170 | - | - |
| Изменение отложенных налоговых обязательств | 180 | - | - |
| Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода) | 190 | ( - ) | ( - ) |
| Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода) | 200 | ( - ) | ( - ) |
| Прибыль (убыток), перераспределяемые в пределах юридического лица | 205 | - | - |
| Чистая прибыль (убыток) (± 150 - 160 ± 170 ± 180 - 190 - 200 ± 205) | 210 | (398) | 49 |
| Результат от переоценки долгосрочных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) | 220 | - | - |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) | 230 | - | - |
| Совокупная прибыль (убыток) (± 210 ± 220 ± 230) | 240 | (398) | 49 |
| Базовая прибыль (убыток) на акцию, рублей | 250 | - | 0,03 |
| Разводнённая прибыль (убыток) на акцию, рублей | 260 | - | - |


