Отчет о финансовой деятельности ОАО "Промжилстрой" за 2021год
Годовой отчет эмитента ценных бумаг | |||
Открытое акционерное общество "Промжилстрой" | |||
Форма 1 п.4-10,13,14 "Информация об ОАО "Промжилстрой" и его деятельности"по состоянию на 01.01.2022 года. | |||
Адрес: 212035 г.Могилев проспект Шмидта,55, тел.8(0222)745720 | |||
УНП 700012423, ОКЭД 41200, ОКПО 048742917 | |||
4. Доля государства в уставном фонде эмитента 98,95 % , в том числе: | |||
Вид собственности | количество акций, шт | Доля в уставном фонде,% | |
Коммунальная всего: | 1 641 156 | 98,95 | |
В том числе: | |||
Областная | 1 641 156 | 98,95 | |
5-6. Информация о дивидендах и акциях: | |||
Показатель | Ед. изм | За отчетный период | За аналогичный период прошлого года |
Количество акционеров, всего | лиц | 289 | 269 |
юридических лиц | лиц | 1 | 1 |
физических лиц | лиц | 288 | 268 |
из них нерезидентов Республики Беларусь | лиц | 1 | 0 |
Начислено на выплату дивидендов в данном отчётном периоде | тыс.руб. | 109,09 | 33,66 |
Фактически выплаченные дивиденды в данном отчётном периоде | тыс.руб. | 108,51 | 33,53 |
Дивиденды, приходящиеся на одну простую (обыкновенную) акцию (включая налоги) | рублей | 0,070630 | 0,021791 |
Дивиденды, приходящиеся на одну привелигированную акцию (включая налоги) | рублей | 0,00000 | 0,00000 |
Дивиденды, фактически выплаченные на одну простую(обыкновенную) акцию (включая налоги) | рублей | 0,070246 | 0,021704 |
Дивиденды, фактически выплаченные на одну привелигированную акцию (включая налоги) | рублей | 0,00000 | 0,00000 |
Период, за который выплачивались дивиденды | месяц, квартал, год | 2020 | х |
Дата принятия решений о выплате дивидендов | число, месяц, год | 30.03.2021 | х |
Срок выплаты дивидендов | число, месяц, год | 20.06.2021 | х |
Обеспеченность акций имуществом общества | рублей | 2,52 | 2,86 |
Количество простых акций, находящихся на балансе общества | штук | 0 | 0 |
7. Отдельные финансовые результаты деятельности ОАО "Промжилстрой": | |||
Наименование показателей | Ед. изм | За отчетный период | За аналогичный период прошлого года |
Выручка от реализации товаров, продукции,товаров, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и иных аналогичных обязательных платежей) | тыс.руб. | 45 026 | 27 759 |
Себестоимость реализованной продукции,товаров, работ услуг; управленческие расходы; расходы на реализацию | тыс.руб. | 45 087 | 27 132 |
Прибыль (убыток) до налогооблажения -всего за отчётный период, | тыс.руб. | -441 | 316 |
в том числе: прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ, услуг) | тыс.руб. | -61 | 627 |
прочие доходы и расходы по текущей деятельности | тыс.руб. | -409 | -337 |
прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности | тыс.руб. | 29 | 26 |
Налоги и сборы, платежи и расходы, производимые из прибыли | тыс.руб. | 0 | 0 |
Чистая прибыль | тыс.руб. | -441 | 316 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | тыс.руб. | -337 | 58 |
Долгосрочная дебиторская задолженность | тыс.руб. | 0 | 0 |
Долгосрочные обязательства | тыс.руб. | 51 | 129 |
8. Среднесписочная численность работающих | человек | 542 | 502 |
9.Основной вид деятельности Общества - строительно-монтажные работы по промышленным объектам и объектам жилищного строительства (98,5%) | |||
10. Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверждался годовой бухгалтерский баланс за 2021 год -31 марта 2022 года | |||
Дата подготовки аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности: 21 марта 2022 года | |||
Наименование аудиторской организации (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)индивидуального предпринимателя), местонахождение (место жительства), дата государственной регистрации, регистрационный номер в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: | |||
Индивидуальный предприниматель-аудитор Клинцова Галина Ильинична. Местонахождение: 212027, г. Могилев, ул.Островского, д.34, кв.10. Дата регистрации: 03 марта 2017г. Регистрационный №790165346. | |||
Период, за который проводился аудит: 2021 год | |||
Аудиторское мнение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, а в случае выявленных нарушений в бухгалтерской (финансовой) отчетности - сведения о данных нарушениях: По мнению аудитора прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность достоверно во всех аспектах отражает: | |||
- финансовое положение ОАО "Промжилстрой" по состоянию на 31 декабря 2021 г.; | |||
- финансовые результаты деятельности ОАО "Промжилстрой" и изменение его финансового положения, в том числе движение денежных средств за 2021 г. (год, закончившийся на указанную дату) в соответствии с законодательством Республики Беларусь. | |||
13. Сведения о применении эмитентом Свода правил корпоротивного поведения - не применяются. | |||
14. Адрес официального сайта общества в глобальной сети интернет: office@promgilstroi.by |