Отчёт о движении денежных средств за январь - декабрь 2020 год
| Приложение 4 к Национальному стандарту бухгалтерского учёта и отчётности "Индивидуальная бухгалтерская отётность" |
|||||||||
| Отчёт о движении денежных средств за январь - декабрь 2020 года |
|||||||||
| Организация: | Открытое акционерное общество "Промжилстрой" | ||||||||
| Учётный номер плательщика: | 700012423 | ||||||||
| Вид экономической деятельности: | |||||||||
| Организационно-правовая форма: | открытое акционерное общество | ||||||||
| Орган управления: | |||||||||
| Единица измерения: | тыс. руб. | ||||||||
| Адрес: | 212030, г. Могилёв, пр. Шмидта, 55 | ||||||||
| Наименование показателей | Код строки | За январь - декабрь 2020 года | За январь - декабрь 2019 года | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| Движение денежных средств по текущей деятельности | |||||||||
| Поступило денежных средств - всего | 020 | 29152 | 16599 | ||||||
| в том числе: | |||||||||
| от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг | 021 | 28788 | 16280 | ||||||
| от покупателей материалов и других запасов | 022 | 270 | 164 | ||||||
| роялти | 023 | - | - | ||||||
| прочие поступления | 024 | 94 | 155 | ||||||
| Направлено денежных средств - всего | 030 | (27527) | (16321) | ||||||
| в том числе: | |||||||||
| на приобретение запасов, работ, услуг | 031 | 15830 | 9059 | ||||||
| на оплату труда | 032 | 6566 | 4295 | ||||||
| на уплату налогов и сборов | 033 | 4517 | 2665 | ||||||
| на прочие выплаты | 034 | 614 | 302 | ||||||
| Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020 - 030) | 040 | 1625 | 278 | ||||||
| Движение денежных средств по инвестиционной деятельности | |||||||||
| Поступило денежных средств - всего | 050 | 34 | 59 | ||||||
| в том числе: | |||||||||
| от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 051 | - | - | ||||||
| возврат предоставленных займов | 052 | - | 37 | ||||||
| доходы от участия в уставном капитале других организаций | 053 | - | - | ||||||
| проценты | 054 | 34 | 22 | ||||||
| прочие поступления | 055 | - | - | ||||||
| Направлено денежных средств - всего | 060 | (1267) | (260) | ||||||
| в том числе: | |||||||||
| на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 061 | 1267 | 223 | ||||||
| на предоставление займов | 062 | - | 37 | ||||||
| на вклады в уставный капитал других организаций | 063 | - | - | ||||||
| прочие выплаты | 064 | - | - | ||||||
| Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности (050 - 060) | 070 | (1233) | (201) | ||||||
| Движение денежных средств по финансовой деятельности | |||||||||
| Поступило денежных средств - всего | 080 | 4774 | 4112 | ||||||
| в том числе: | |||||||||
| кредиты и займы | 081 | 4774 | 4112 | ||||||
| от выпуска акций | 082 | - | - | ||||||
| вклады собственника имущества (учредителей, участников) | 083 | - | - | ||||||
| прочие поступления | 084 | - | - | ||||||
| Направлено денежных средств - всего | 090 | (4879) | (4212) | ||||||
| в том числе: | |||||||||
| на погашение кредитов и займов | 091 | 4700 | 4191 | ||||||
| на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации | 092 | - | - | ||||||
| на выплаты процентов | 093 | 24 | 21 | ||||||
| на лизинговые платежи | 094 | 155 | - | ||||||
| прочие выплаты | 095 | - | - | ||||||
| Результат движения денежных средств по финансовой деятельности (080 - 090) | 100 | (105) | (100) | ||||||
| Результат движения денежных средств за отчётный период (±040 ± 070 ± 100) | 110 | 287 | (23) | ||||||
| Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2017 | 120 | 509 | 532 | ||||||
| Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчётного периода | 130 | 796 | 509 | ||||||
| Влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к белорусскому рублю | 140 | - | - | ||||||


