Отчет о движении денежных средств за 2018 год
| Приложение 4 к Национальному стандарту бухгалтерского учёта и отчётности "Индивидуальная бухгалтерская отётность" |
|||||||||
| Отчёт о движении денежных средств за январь - декабрь 2018 года |
|||||||||
| Организация: | Открытое акционерное общество "Промжилстрой" | ||||||||
| Учётный номер плательщика: | 700012423 | ||||||||
| Вид экономической деятельности: | |||||||||
| Организационно-правовая форма: | открытое акционерное общество | ||||||||
| Орган управления: | |||||||||
| Единица измерения: | тыс. руб. | ||||||||
| Адрес: | 212030, г. Могилёв, пр. Шмидта, 55 | ||||||||
| Наименование показателей | Код строки | За январь - декабрь 2018 года | За январь - декабрь 2017 года | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| Движение денежных средств по текущей деятельности | |||||||||
| Поступило денежных средств - всего | 020 | 12558 | 8158 | ||||||
| в том числе: | |||||||||
| от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг | 021 | 11343 | 7546 | ||||||
| от покупателей материалов и других запасов | 022 | 216 | 74 | ||||||
| роялти | 023 | - | - | ||||||
| прочие поступления | 024 | 999 | 538 | ||||||
| Направлено денежных средств - всего | 030 | (12678) | (7940) | ||||||
| в том числе: | |||||||||
| на приобретение запасов, работ, услуг | 031 | 6886 | 2809 | ||||||
| на оплату труда | 032 | 3233 | 2883 | ||||||
| на уплату налогов и сборов | 033 | 2105 | 1677 | ||||||
| на прочие выплаты | 034 | 454 | 571 | ||||||
| Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020 - 030) | 040 | (120) | 218 | ||||||
| Движение денежных средств по инвестиционной деятельности | |||||||||
| Поступило денежных средств - всего | 050 | 11 | 5 | ||||||
| в том числе: | |||||||||
| от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 051 | - | - | ||||||
| возврат предоставленных займов | 052 | - | - | ||||||
| доходы от участия в уставном капитале других организаций | 053 | - | - | ||||||
| проценты | 054 | 11 | 5 | ||||||
| прочие поступления | 055 | - | - | ||||||
| Направлено денежных средств - всего | 060 | (27) | (9) | ||||||
| в том числе: | |||||||||
| на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 061 | 27 | 9 | ||||||
| на предоставление займов | 062 | - | - | ||||||
| на вклады в уставный капитал других организаций | 063 | - | - | ||||||
| прочие выплаты | 064 | - | - | ||||||
| Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности (050 - 060) | 070 | (16) | (4) | ||||||
| Движение денежных средств по финансовой деятельности | |||||||||
| Поступило денежных средств - всего | 080 | 3359 | 3435 | ||||||
| в том числе: | |||||||||
| кредиты и займы | 081 | 3337 | 3389 | ||||||
| от выпуска акций | 082 | - | - | ||||||
| вклады собственника имущества (учредителей, участников) | 083 | - | - | ||||||
| прочие поступления | 084 | 22 | 46 | ||||||
| Направлено денежных средств - всего | 090 | (3359) | (3435) | ||||||
| в том числе: | |||||||||
| на погашение кредитов и займов | 091 | 3337 | 3389 | ||||||
| на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации | 092 | - | - | ||||||
| на выплаты процентов | 093 | 22 | 46 | ||||||
| на лизинговые платежи | 094 | - | - | ||||||
| прочие выплаты | 095 | - | - | ||||||
| Результат движения денежных средств по финансовой деятельности (080 - 090) | 100 | - | - | ||||||
| Результат движения денежных средств за отчётный период (±040 ± 070 ± 100) | 110 | (136) | 214 | ||||||
| Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2017 | 120 | 668 | 454 | ||||||
| Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчётного периода | 130 | 532 | 668 | ||||||
| Влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к белорусскому рублю | 140 | - | - | ||||||


