Информация об ОАО "Промжилстрой" и о дивидендах по итогам за 2019 год
| Информация об ОАО "Промжилстрой" | ||||||||
| 4. Доля государства в уставном фонде эмитента 98,98 % , в том числе: | ||||||||
| Вид собственности | количество акций | Доля в уставном фонде,% | ||||||
| Республиканская | 1 528 957 | 98,98 | ||||||
| Коммунальная | 0 | 0,00 | ||||||
| 5-6. Информация о дивидендах и акциях: | ||||||||
| Показатель | Ед. изм | С начала года | За аналогичный период прошлого года | |||||
| Количество акционеров, всего | лиц | 269 | 269 | |||||
| юридических лиц | лиц | 1 | 1 | |||||
| физических лиц | лиц | 268 | 268 | |||||
| Начислено на выплату дивидендов в данном отчётном периоде | тыс.руб. | 33,66 | 0 | |||||
| Фактически выплаченные дивиденды в данном отчётном периоде | тыс.руб. | 0 | 0 | |||||
| Дивиденды, приходящиеся на одну простую (обыкновенную) акцию (включая налоги) | рублей | 0,021790 | 0,000000 | |||||
| Дивиденды, приходящиеся на одну привелигированную акцию (включая налоги) | рублей | 0,00000 | 0,00000 | |||||
| Дивиденды, фактически выплаченные на одну простую(обыкновенную) акцию (включая налоги) | рублей | 0,000000 | 0,000000 | |||||
| Дивиденды, фактически выплаченные на одну привелигированную акцию (включая налоги) | рублей | 0,00000 | 0,00000 | |||||
| Обеспеченность акций имуществом общества | рублей | 2,74 | 2,74 | |||||
| Количество простых акций, находящихся на балансе общества | штук | 0 | 0 | |||||
| Период, за который выплачивались дивиденды | месяц, квартал, год | х | ||||||
| Дата принятия решений о выплате дивидендов | число, месяц, год | 30.03.2020 | х | |||||
| Срок выплаты дивидендов | число, месяц, год | 30.09.2020 | х | |||||
| 7. Отдельные финансовые результаты деятельности ОАО "Промжилстрой": | ||||||||
| Наименование показателей | Ед. изм | За отчетный период | За аналогичный период прошлого года | |||||
| Выручка от реализации товаров, продукции,товаров, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и иных аналогичных обязательных платежей) | тыс.руб. | 18 211 | 12 682 | |||||
| Себестоимость реализованной продукции,товаров, работ услуг; управленческие расходы; расходы на реализацию | тыс.руб. | 18 077 | 12 877 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогооблажения -всего за отчётный период, | тыс.руб. | 40 | -352 | |||||
| в том числе: прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ, услуг) | тыс.руб. | 134 | -195 | |||||
| прочие доходы и расходы по текущей деятельности | тыс.руб. | -133 | -179 | |||||
| прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности | тыс.руб. | 39 | 22 | |||||
| Налоги и сборы, платежи и расходы, производимые из прибыли | тыс.руб. | 37 | 0 | |||||
| Чистая прибыль | тыс.руб. | 3 | -352 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | тыс.руб. | -173 | -178 | |||||
| Долгосрочная дебиторская задолженность | тыс.руб. | 0 | 0 | |||||
| Долгосрочные обязательства | тыс.руб. | 0 | 0 | |||||
| 8. Среднесписочная численность работающих | человек | 391 | 393 | |||||
| 9.Основной вид деятельности Общества - строительно-монтажные работы по промышленным объектам и объектам жилищного строительства (99%) | ||||||||
| 10. Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверждался годовой бухгалтерский баланс за 2019 год -30 марта 2020 года | ||||||||
| Дата подготовки аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности: | ||||||||
| 28 февраля 2020г. | ||||||||
| Наименование аудиторской организации (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) индивидуального предпринимателя), местонахождение (место жительства), дата государственной регистрации, регистрационный номер в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: | ||||||||
| Индивидуальный предприниматель-аудитор Клинцова Галина Ильинична. Местонахождение: 212027, г. Могилев, ул.Островского, д.34, кв.10. Дата регистрации: 03 марта 2017г. Регистрационный №790165346. | ||||||||
| Период, за который проводился аудит: 2019 год | ||||||||
| Аудиторское мнение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, а в случае выявленных нарушений в бухгалтерской (финансовой) отчетности - сведения о данных нарушениях: | ||||||||
| Годовая бухгалтерская отчетность достоверно отражена во всех аспектах. | ||||||||
| Дата и источник опубликования аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности в полном объеме: 01.04.2020 на ЕПФР и сайте общества | ||||||||
| 13. Сведения о применении эмитентом правил корпоротивного поведения - не применяются. | ||||||||
| 14. Адрес официального сайта общества в глобальной сети интернет: | ||||||||
| http://www.promgilstroi.by | ||||||||


