Информация о дивидендах по итогам за 2017 год
| Приложение № | |||
| Доля государства в уставном фонде эмитента 98,98 % , в том числе: | |||
| Вид собственности | количество акций | Доля в уставном фонде,% | |
| Республиканская | 1 528 957 | 98,98 | |
| Отдельные финансовые результаты деятельности: | |||
| Наименование показателей | Ед. изм | За отчетный период | За аналогичный период прошлого года |
| Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и иных аналогичных обязательных платежей) | тыс.руб. | 10 678 | 7 918 |
| Себестоимость реализованных товаров, продукции, работ услуг; управленческие расходы; расходы на реализацию | тыс.руб. | 10 968 | 7 862 |
| Прибыль (убыток) за отчётный период, всего | тыс.руб. | -398 | 86 |
| в том числе: прибыль (убыток) от реализации продукции (работ, услуг) | тыс.руб. | -290 | 56 |
| прибыль (убыток) от текущей деятельности | тыс.руб. | -95 | 43 |
| прибыль (убыток) от инвестиционной деятельности | тыс.руб. | -13 | -13 |
| Налоги и сборы, платежи и расходы, производимые из прибыли | тыс.руб. | 0 | 37 |
| Чистая прибыль | тыс.руб. | -398 | 49 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | тыс.руб. | 267 | 714 |
| Просроченная дебиторская задолженность (долгосрочная) | тыс.руб. | 0 | 0 |
| Просроченная кредиторская задолженность (долгосрочная) | тыс.руб. | 0 | 0 |
| Среднесписочная численность работников | человек | 405 | 442 |
| Информация о дивидендах и акциях: | |||
| Показатель | Ед. изм | С начала года | За аналогичный период прошлого года |
| Количество акционеров, всего | лиц | 269 | 269 |
| юридических лиц | лиц | 1 | 1 |
| физических лиц | лиц | 268 | 268 |
| Начислено на выплату дивидендов в данном отчётном периоде | тыс.руб. | 46,75 | 51,52 |
| Фактически выплаченные дивиденды в данном отчётном периоде | тыс.руб. | 46,49 | 51,21 |
| Дивиденды, приходящиеся на одну простую(обыкновенную) акцию (включая налоги) | рублей | 0,030267 | 0,033354 |
| Дивиденды, приходящиеся на одну привелигированную акцию (включая налоги) | рублей | 0,00000 | 0,00000 |
| Дивиденды, фактически выплаченные на одну простую(обыкновенную) акцию (включая налоги) | рублей | 0,030097 | 0,033153 |
| Дивиденды, фактически выплаченные на одну привелигированную акцию (включая налоги) | рублей | 0,00000 | 0,00000 |
| Обеспеченность акций имуществом общества | рублей | 3,00 | 3,25 |
| Количество простых акций, находящихся на балансе общества | штук | 0 | 0 |
| Период, за который выплачивались дивиденды | месяц, квартал, год | 2016 | х |
| Дата принятия решений о выплате дивидендов | число, месяц, год | 30.03.2017 | х |
| Срок выплаты дивидендов | число, месяц, год | 30.09.2017 | х |
| *Основной вид деятельности Общества - строительно-монтажные работы по промышленным объектам и объектам жилищного строительства (98,7%) | |||
| *Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверждался годовой бухгалтерский баланс за 2017 год -30 марта 2018 года | |||
| *Сведения о применении эмитентом правил корпоротивного поведения (только в составе годового отчета) - | |||
| не применяются | |||


