Бухгалтерский баланс ОАО "Промжилстрой" на 1 января 2016
| Бухгалтерский баланс ОАО "Промжилстрой" на 01 января 2016г | |||
| 212035 г.Могилев, пр-т Шмидта,55 УНП 700012423 | |||
| Вид деятельности: строительство | |||
| Активы | Код строки | На 31 декабря 2015 года | На 31 декабря 2014 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 Долгосрочные активы | |||
| Основные средства: | |||
| первоначальная стоимость | 101 | 89126 | 90620 |
| амортизация | 102 | 54882 | 53697 |
| остаточная стоимость | 110 | 34244 | 36923 |
| из нее остаточная стоимость ОС, переданных ОАО по договору безвозмездного пользования | 110а | – | 28 |
| Нематериальные активы: | |||
| первоначальная стоимость | 111 | 4 | 4 |
| амортизация | 112 | – | – |
| остаточная стоимость | 120 | 4 | 4 |
| Доходные вложения в материальные активы | |||
| первоначальная стоимость | 121 | – | – |
| амортизация | 122 | – | – |
| остаточная стоимость | 130 | – | – |
| в том числе: | |||
| инвестиционная недвижимость | 131 | – | – |
| предметы финансовой аренды (лизинга) | 132 | – | – |
| прочие доходные вложения в материальные активы | 133 | – | – |
| Вложения в долгосрочные активы | 140 | – | – |
| Долгосрочные финансовые вложения | 150 | – | – |
| Отложенные налоговые активы | 160 | – | – |
| Долгосрочная дебиторская задолженность | 170 | – | – |
| Прочие долгосрочные активы | 180 | – | – |
| Итого по разделу 1 | 190 | 34248 | 36927 |
| 2 Краткосрочные активы | |||
| Запасы | 210 | 12697 | 7758 |
| в том числе: материалы | 211 | 8336 | 6074 |
| животные на выращивании и откорме | 212 | – | – |
| незавершённое производство | 213 | 3172 | 873 |
| готовая продукция и товары | 214 | 1189 | 811 |
| товары отгруженные | 215 | – | – |
| прочие запасы | 216 | – | – |
| Долгосрочные активы, предназначенные для реализации | 220 | – | – |
| Расходы будущих периодов | 230 | 345 | 220 |
| в том числе: курсовые разницы | 231 | – | – |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам | 240 | – | – |
| Краткосрочная дебиторская задолженность | 250 | 27140 | 24513 |
| по налогам и сборам в бюджет | 251 | 150 | – |
| из неё инновационного фонда Минстройархитектуры | 251a | – | – |
| инвестиционного фонда Минстройархитектуры | 252 | – | – |
| Краткосрочные финансовые вложения | 260 | – | – |
| Денежные средства и их эквиваленты | 270 | 1519 | 3633 |
| в т.ч. денежные средства на депозитных счетах | 271 | – | – |
| Прочие краткосрочные активы | 280 | 4 | 8 |
| в том числе недостачи и потери | 281 | 4 | 8 |
| Итого по разделу 2 | 290 | 41705 | 36132 |
| Баланс | 300 | 75953 | 73059 |


