Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2019 года
| Бухгалтерский баланс ОАО "Промжилстрой" на 01 января 2020г | ||||||||
| 212035 г.Могилев, пр-т Шмидта,55 УНП 700012423 | ||||||||
| Вид деятельности: строительство | ||||||||
| Активы | Код строки | На 31 декабря 2019 года | На 31 декабря 2018 года | Собственный капитал и обязательства | Код строки | На 31 декабря 2019 года | На 31 декабря 2018 года | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 Долгосрочные активы | 3 Собственный капитал | |||||||
| Основные средства: | Уставный капитал | 410 | 510 | 510 | ||||
| первоначальная стоимость | 101 | 8811 | 8725 | Неоплаченная часть уставного капитала | 420 | - | - | |
| амортизация | 102 | 5948 | 5864 | Собственные акции (доли в уставном капитале) | 430 | - | - | |
| остаточная стоимость | 110 | 2863 | 2861 | Резервный капитал | 440 | 52 | 52 | |
| из нее остаточная стоимость ОС, переданных ОАО по договору безвозмездного пользования | 110а | - | - | Добавочный капитал | 450 | 3797 | 3799 | |
| Нематериальные активы: | Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) | 460 | (173) | (178) | ||||
| первоначальная стоимость | 111 | - | - | Чистая прибыль (убыток) отчётного периода | 470 | - | - | |
| амортизация | 112 | - | - | Целевое финансирование | 480 | - | - | |
| остаточная стоимость | 120 | - | - | Итого по разделу 3 | 490 | 4186 | 4183 | |
| Доходные вложения в материальные активы | 4 Долгосрочные обязательства | |||||||
| первоначальная стоимость | 121 | - | - | Долгосрочные кредиты и займы | 510 | - | - | |
| амортизация | 122 | - | - | в т.ч. инновационного фонда Минстройахитектуры | 511 | - | - | |
| остаточная стоимость | 130 | - | - | инвестиционного фонда Минстройархитектуры | 512 | - | - | |
| в том числе: | Прочие долгосрочные обязательства по лизинговым платежам | 520 | - | - | ||||
| инвестиционная недвижимость | 131 | - | - | Отложенные налоговые обязательства | 530 | - | - | |
| предметы финансовой аренды (лизинга) | 132 | - | - | Доходы будущих периодов | 540 | - | - | |
| прочие доходные вложения в материальные активы | 133 | - | - | в том числе: курсовые разницы | 541 | - | - | |
| Вложения в долгосрочные активы | 140 | - | 3 | Резервы предстоящих платежей | 550 | - | - | |
| Долгосрочные финансовые вложения | 150 | - | - | Прочие долгосрочные обязательства | 560 | - | - | |
| Отложенные налоговые активы | 160 | - | - | Итого по разделу 4 | 590 | - | - | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность | 170 | - | - | 5 Краткосрочные обязательства | ||||
| Прочие долгосрочные активы | 180 | - | - | Краткосрочные кредиты и займы | 610 | 300 | 200 | |
| Итого по разделу 1 | 190 | 2863 | 2861 | в т.ч. инвестиционного фонда Минстройархитектуры | 611 | - | - | |
| 2 Краткосрочные активы | Краткосрочная часть долгосрочных обязательств | 620 | - | - | ||||
| Запасы | 210 | 1680 | 675 | Краткосрочная кредиторская задолженность | 630 | 4548 | 1631 | |
| в том числе: материалы | 211 | 1323 | 512 | в том числе: | ||||
| животные на выращивании и откорме | 212 | - | - | поставщикам, подрядчикам, исполнителям | 631 | 3556 | 1046 | |
| незавершённое производство | 213 | 244 | 124 | по авансам полученным | 632 | 50 | - | |
| готовая продукция и товары | 214 | 113 | 39 | по налогам и сборам | 633 | 340 | 225 | |
| товары отгруженные | 215 | - | - | из неё инновационному фонду Минстройархитектуры | 633а | - | - | |
| прочие запасы | 216 | - | - | по социальному страхованию и обеспечению | 634 | 160 | 86 | |
| Долгосрочные активы, предназначенные для реализации | 220 | - | - | по оплате труда | 635 | 441 | 273 | |
| Расходы будущих периодов | 230 | 18 | 16 | по лизинговым платежам | 636 | - | - | |
| в том числе: курсовые разницы | 231 | - | - | собственнику имущества (учредителям, участникам) | 637 | 1 | 1 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам | 240 | 16 | 27 | в том числе : | ||||
| Краткосрочная дебиторская задолженность | 250 | 3948 | 1903 | в бюджет либо РУП "БЕЛСТРОЙЦЕНТР" | 637а | - | - | |
| по налогам и сборам в бюджет | 251 | 5 | 10 | авансовые поступления в счёт вкладов в уставный капитал | 637б | - | - | |
| из неё инновационного фонда Минстройархитектуры | 251a | - | - | прочим кредиторам | 638 | - | - | |
| инвестиционного фонда Минстройархитектуры | 252 | - | - | в т.ч. инвестиционному фонду Минстройархитектуры | 638a | - | - | |
| Краткосрочные финансовые вложения | 260 | - | - | Обязательства, предназначенные для реализации | 640 | - | - | |
| Денежные средства и их эквиваленты | 270 | 509 | 532 | Доходы будущих периодов | 650 | - | - | |
| в т.ч. денежные средства на депозитных счетах | 271 | - | - | в том числе: курсовые разницы | 651 | - | - | |
| Прочие краткосрочные активы | 280 | - | - | Резервы предстоящих платежей | 660 | - | - | |
| в том числе недостачи и потери | 281 | - | - | Прочие краткосрочные обязательства | 670 | - | - | |
| Итого по разделу 2 | 290 | 6171 | 3153 | Итого по разделу 5 | 690 | 4848 | 1831 | |
| Баланс | 300 | 9034 | 6014 | Баланс | 700 | 9034 | 6014 | |


